保険加入について | |||||||||||||||||||||||||
○ | 本保険制度は、測量共済会の「会員の福利厚生の推進を実施すること」を目的とした、測量共済会会員専用の保険制度です。 測量共済会の会員になるためには、(社)全国測量設計業協会連合会・(社)日本測量協会のどちらかの会員でなければ、ご加入することができません。((社)全国測量設計業協会連合会の会員の場合、同団体が測量共済会の会員となっているため、入会手続きは不要です。) |
||||||||||||||||||||||||
加入依頼書 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 所定の加入依頼書に必要事項を記入、捺印(代表印)のうえ、お申し込み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||
・ | 加入申込日・・・申し込まれる年月日をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 所属協会名・・・所属されている協会名をご記入ください。(全測連加入の各都道府県の協会名と日本測量協会名) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 事業所住所、事業所名、役職名・代表者名・・・正確にご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
−賠償責任(測量・建設コンサルタント・地質調査)− | |||||||||||||||||||||||||
・ | 保険料算出基礎数字(年間売上高)算出期間・・・保険料算出に必要な売上高(基礎数字)を確認する期間です。必ず正確にご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 補償期間・・・ご希望される補償期間の開始年月日をご記入ください。ただし、指定日までに加入依頼書の提出及び保険料の払込みを完了する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 加入タイプ・・・任意で選択(売上高は関係ありません)して丸印を付けてください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 年間売上高・・・直近の決算(個人の場合には、確定申告)で、確認できるそれぞれの消費税を含めた売上高(千円の位を四捨五入、万円単位)を正確にご記入ください。また、確認資料として売上高を確認できる客観的な資料(決算書等)の添付が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 下請負人・・・含む場合には、年間の売上高に下請負人の売上を含め、丸印を付けてください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 掛金・・・1円の位を四捨五入して、10円単位とします。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 加入区分・・・新規にご加入されるのか、継続加入なのか丸印を付けてください。(以前にご加入いただいていても、現在未加入の場合には新規に丸印を付けてください。ただし、余白に「以前加入有り」とご記入いただけると助かります) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 払込方法・・・銀行振込か口座引落(前年度設定済みの場合と今般希望されて期日までに口座振替依頼書をいただいた場合)か丸印を付けてください。(建設コンサルタント・地質調査業務の場合は、原則口座振替です) | ||||||||||||||||||||||||
−機器損害− | |||||||||||||||||||||||||
・ | 補償期間・・・ご希望される補償期間の開始年月日をご記入ください。ただし、指定日までに加入依頼書の提出及び保険料の払込みを完了する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 補償する機器の内容・・・機器が識別できるように、正確にご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 購入金額・・・千円の位を四捨五入し、万円単位でご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 購入年・・・正確にご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 補償金額・・・購入金額と購入年より算出した金額(万円単位)をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 補償金額合計・・・補償金額の合計金額(万円単位)をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 加入区分・・・新規にご加入されるのか、継続加入なのか丸印を付けてください。(以前にご加入いただいていても、現在未加入の場合には新規に丸印を付けてください。ただし、余白に「以前加入有り」とご記入いただけると助かります) | ||||||||||||||||||||||||
・ | 払込方法・・・銀行振込か口座引落(前年度設定済みの場合と今般希望されて期日までに口座振替依頼書をいただいた場合)か丸印を付けてください。 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 掛金・・・各機器の掛金の合計金額をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||
(2005年度より保険料算出基礎数字(年間売上高)の算出期間を記入いただく欄が追加されましたのでご注意ください) | |||||||||||||||||||||||||
保険料の算出方法 | |||||||||||||||||||||||||
賠償責任保険の売上高及び機器損害保険の購入金額・補償金額は千円の位を四捨五入し、万円単位となります。また、保険料は1円の位を四捨五入し、10円単位となります。 | |||||||||||||||||||||||||
@測量士賠償責任賠償責任保険(資料2ページ) | |||||||||||||||||||||||||
年間の測量業務の前年売上高を基礎として、算出式(資料4ページ)にしたがって保険料を算出して下さい。 ex.年間測量業務の売上高5,500万4千円の会社が、Bタイプに加入する場合 (売上高の千円の位を四捨五入します。55,004,000円→5,500万円) (3.4×5,500+11,900)×3.20=97,920(1円の位は四捨五入し、10円単位です) →年間保険料 97,920円 |
|||||||||||||||||||||||||
A建設コンサルタント・地質調査業務賠償責任保険(資料5ページ) |
|||||||||||||||||||||||||
○ | 年間の建設コンサルタント業務(土木設計業務)、地質調査業務の前年売上高を基礎として、算出式(資料7ページ)にしたがって保険料を算出して下さい。 注:計算途中で四捨五入せず、最後に1円の位を四捨五入し、10円単位として下さい。(2006年度より変更) ex.建設コンサルタント(土木設計業務)業務の売上高1億4千円の会社が、Cタイプに加入する場合 (売上高の千円の位を四捨五入します。100,004,000円→1億円) (3.0×10,000+15,900)×19.67=902,853(四捨五入せずに連算) →年間保険料902,850円(年払いの場合) 902,853÷12ヶ月=75,237.75(1円の位を四捨五入、10円単位) →月額保険料 75,240円 ※建設コンサルタント・地質調査の2つの業務の保険に両方加入される場合には、2つの業務の加重平均となりますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||
B測量機器損害保険(資料9ページ) | |||||||||||||||||||||||||
補償額は測量機器の時価額とします。保険料の算出方法は、資料10ページを参照下さい。 ex.2年前に100万4千円で購入したトランジットを、加入する場合 (購入金額の千円の位を四捨五入します。1,004,000円→100万円)
|
|||||||||||||||||||||||||
保険料の払込方法(資料裏面) | |||||||||||||||||||||||||
○ | @口座振替−ご指定の口座より保険料を振替させていただきます。 ※測量業務(年払保険料)及び建設コンサルタント・地質調査業務(月払い初回保険料)の口座引落日は9月12日(休日に当たる場合は翌営業日)です。 A銀行振込−8月31日までに下記の口座にお振込下さい。 みずほ銀行 / 神田支店 / 普通 / 1805212 / 測量共済会 ※お振込の場合には、加入依頼書を送付いただく前に測量共済会宛てにFAXを送信したうえで、お振込みの手続きをお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||
申込〆切日(資料裏面) | |||||||||||||||||||||||||
○ | 2012年度(2012年10月1日午後4時始期)の新規の場合(資料裏面) 加入依頼書 口座振替の場合・・・平成24年(西暦2012)年8月10日 銀行振込の場合・・・平成24年(西暦2012)年8月31日 |
||||||||||||||||||||||||
ご加入の際のご注意(資料12ページ) | |||||||||||||||||||||||||
告知義務:ご加入の際には加入依頼書記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。事実と相違している場合は保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||
通知義務:ご加入後、加入者証に記載された事項を変更される場合及びこの保険契約と重複する保険契約を締結される場合はご通知の上、直ちに手続きください。(重複する保険契約を締結された場合、契約を解除することがあります。)手続きが遅れますと保険金をお支払いできなくなることがありますのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||
保険金の分担:この保険契約と重複する保険契約が他にある場合、保険金のお支払いが按分されますのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||
保険料領収前に生じた事故:保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||
ご加入後、1ヶ月経過しても加入者証が届かない場合は、ご照会ください。 | |||||||||||||||||||||||||
保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて:引受保険会社が経営破綻した場合等には、保険金、返戻金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象ではありません。詳細につきましては、ご照会ください。 | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
http://www.arkoffice.jp/ |